PRICELIST
Pricelist Nissan Kicks E-Power
TYPE |
ON THE ROAD |
One Tone |
522.600.000 |
Two Tone |
524.600.000 |
Star Edition |
529.000.000 |
SPESIFIKASI
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 1198 cc |
Tenaga | 80.8 hp |
Torsi | 103 Nm |
Tenaga Penggerak Listrik | 127 hp |
Torsi Penggerak Listrik | 260 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Kapasitas Bagasi | 423 L |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 41 L |
Panjang | 4305 mm |
Ground Clearance | 175 mm |
Lebar | 1760 mm |
Tinggi | 1615 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2620 mm |
Jarak pijak roda depan | 1520 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1535 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
Transmisi | |
---|---|
Jenis penggerak | FWD |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 3 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Rasio Kompresi | 12.0:1 |
Secondary Engine Fuel Type | Listrik |
Tipe Baterai | Lithium-ion |
Mesin | 1.2L Petrol Engine, 3 Cylinder 12 Valve DOHC |
Kapasitas Baterai | 5 Ah |
Voltase Baterai | 296 |
Tipe Penggerak Listrik | 4 Stroke |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 17 Inch |
Ukuran Ban | 205/55 R17 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R17 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Electric Power |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 5.1 m |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
INTERIOR & EKSTERIOR
SUSI
Sales Counter
Info dan Pemesanan Fast Respons Hubungi :
Telp / Whatsapp : 0877-7500-1482
Email : Susi.indomobilnissan@gmail.
INFO PEMESANAN
Badge of The Risers !
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian mobil Nissan Anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
INDOMOBIL NISSAN SUNTER
PT. Indomobil Trada Nasional
Jl. Danau Sunter Selatan Blok O III/53-54, Jakarta 14350